Damenwertung Einzelmeisterschaften des SkVWE 7./8. März 1998
Platz Name, Vorname Verein Gesamt- Tisch
      punkte Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
1 Beck-Hellmann, Thea Skatfreunde 95 Borbeck 7188 12 11 6 3
2 Harders, Marion Lustige Gesellen Varel 6355 20 15 28 24
3 Jansen, Annegret Papenburg 85 6341 21 12 21 18
4 Krummrei, Elisabeth Wahnbek 86 6299 4 29 32 40
5 Toepel, Hannelore Schlicktau Wilhelmshaven 6160 33 39 38 28
6 Lünemann, Erika Friesenjungs Wiesmoor 6084 36 22 24 22
Qualifikationsgrenze
7 Klingenberg, Herta Kreyenbrück 5953 38 22 19 10
8 Reinicke, Ilona Columbus Schortens 5889 70 66 62 36
9 Engels, Christine Wahnbek 86 5881 30 9 18 22
10 Immens, Tanja Lustige Gesellen Varel 5830 75 59 56 44
11 Bauszas, Alice Schloßturm Jever 5713 62 61 62 53
12 Stührenberg, Anne Lustige Gesellen Varel 5687 52 50 27 31
13 Pundsack, Isa Kreyenbrück 5591 12 28 28 32
14 Köhnemann, Anne-Katrin Lappan Oldenburg 5574 71 66 63 45
15 Janßen, Hilde Hager Buben 5559 50 54 54 28
16 Röben, Ilka Wahnbek 86 5513 68 59 34 25
17 Nordbrock, Marina Westoverledingen 5302 34 64 52 52
18 Krohn, Mariechen Aurich 5272 33 39 45 52
19 Lüders, Helga Schlicktau Wilhelmshaven 5267 50 34 51 48
20 Sommer, Marlies Dandy 84 Essen i.O. 5129 27 33 36 40
21 Helms, Edeltraud Tilly Wardenburg 4939 47 44 58 44
22 Voigtländer, Gloria Schlicktau Wilhelmshaven 4872 39 51 53 44
23 Heidmann, Ursula Schlicktau Wilhelmshaven 4812 54 58 63 57
24 Schmidt, Vera Westoverledingen 4777 58 69 63 65
25 Schubert, Gaby Hager Buben 4607 45 70 68 59
26 Schölzel, Helga Wahnbek 86 4585 62 67 69 60
27 Fritz, Gertrud Schlicktau Wilhelmshaven 4581 15 20 42 59
28 Müller, Gerda Kreuz As Bunde 4503 79 73 69 63
29 Krüger, Susanne Norderneyer Buben 4448 49 57 59 54
30 Harms, Elka Lustige Gesellen Varel 4389 29 55 50 62
31 Hohenester, Waltraud Kreyenbrück 4362 59 67 50 51
32 Gafke, Christa Wahnbek 86 4311 73 68 70 65
33 Helwig, Ute Zum Niedersachsen Nordenham 4184 69 69 64 60
34 Dunkel, Christa Fehntjer Jungs Neukamperfehn 3686 71 70 71 67
35 Görse, Petra Westoverledingen 3596 72 66 65 67
36 Kramer, Barbara Osternburger SKC 3470 70 74 72 68
37 Naethe, Karla Schloßturm Jever 3389 72 73 72 68
Aufgeführt sind alle Damen, die die 6. Serie beendet haben.