Herrenwertung Einzelmeisterschaften des SkVWE 7./8. März 1998
Platz Name, Vorname Verein Gesamt- Tisch
      punkte Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
1 Fox, Wilfried VfB Stern Emden 7864 4 2 2 2
2 Friedrichs, Peter Friesenjungs Wiesmoor 7824 5 2 3 1
3 Escher, Frerich Hager Buben 7818 1 1 2 1
4 Krull, Hans-Helmut Westoverledingen 7768 1 4 4 2
5 Dahl, Rainer Zum Roten Hahn Rastede 7493 6 5 1 1
6 Wassenberg, Alfred Ostfriesenherz Moormerland 7467 8 10 5 3
7 Bartling, Gerd Mit Vieren Norden 7377 11 4 1 1
8 Moorkamp, Willi Bube Sticht Cloppenburg 7367 29 21 9 8
9 Voßkamp, Hinrich Ostfriesenherz Moormerland 7195 2 7 6 2
10 Manz, Klaus-Peter Papenburg 85 7182 9 14 13 4
11 Segelken, Egon Lustige Runde Oldenburg 7042 31 8 11 7
12 Rosenbohm, Bruno Bube Sticht Cloppenburg 7024 2 3 7 7
13 Lange, Johann Saterland 7010 6 14 24 16
14 Platt, Alfons Burlage 7007 3 4 14 14
15 Bohlen, Oswald Friesenjungs Wiesmoor 6982 22 13 20 28
16 Herz, Henning Lustige Gesellen Varel 6965 10 3 10 6
17 Theilen, Georg Saterland 6961 1 1 1 3
18 Rüthemann, Rolf Kreyenbrück 6959 48 15 4 3
19 Eymann, Willy Westoverledingen 6913 7 10 7 5
20 Karen, Dieter Kreuz As Bunde 6883 23 16 15 6
21 Gnaase, Jörg Klein Erna Metjendorf 6857 18 17 9 5
22 Herms, Manfred Columbus Schortens 6813 11 22 5 9
23 Tedsen, Werner Wahnbek 86 6765 14 19 43 17
24 Freigang, Rolf Friesenjungs Wiesmoor 6752 17 3 2 12
25 van Lessen, Weert Leer 6750 68 74 55 18
26 Sabrautzky, Manfred Schloßturm Jever 6645 11 5 10 9
27 Lüders, Martin Schlicktau Wilhelmshaven 6640 24 11 12 10
28 Striek, Johann Moorbuben Victorbur 6628 52 16 22 23
29 Brand, Johannes Papenburg 85 6602 52 40 17 7
  Strack, Peter Papenburg 85 6602 25 8 15 11
31 Janssen, Helmut VfB Stern Emden 6593 10 24 8 4
  Schulz, Gerhard Schloßturm Jever 6593 10 3 2 4
33 Everts, Ingo Osternburger SKC 6575 13 29 14 25
34 Lübben, Wilfried Mühlenjungs Großefehn 6570 20 48 44 14
35 Toepel, Martin Schlicktau Wilhelmshaven 6542 29 6 13 15
36 Schipper, Hermann Leer 6536 3 7 8 13
37 Brosch, Walter Papenburg 85 6515 30 42 44 35
  Brahms, Rudolf Fehntjer Jungs Neukamperfehn 6515 32 12 4 15
39 Röskens, Heinrich Leer 6509 13 23 14 22
40 Paradies, Helmut Tilly Wardenburg 6497 46 33 22 27
41 Arlik, Günther Columbus Schortens 6483 2 1 1 8
42 Brodt, Christian Herz Bube Herzlake 6469 3 6 5 11
43 Möllhusen, Ewald Osternburger SKC 6465 8 2 3 4
44 Wilken, Dieter Kreuz Bube Walle 6462 7 18 13 27
45 Peik, Hans-Hermann Columbus Schortens 6460 24 39 18 17
46 Ahlert, Eckhard Zeppelin Ahlhorn 6456 42 20 16 19
47 Baarts, Johann Rhauderfehn 6453 26 32 15 30
48 Lietsch, Rainer Wahnbek 86 6451 26 25 30 26
49 Münster, Rolf Lappan Oldenburg 6446 31 16 14 2
50 Plenter, Thomas Westoverledingen 6434 1 1 3 9
51 Scheifhacken, Uwe Schlicktau Wilhelmshaven 6429 58 13 10 6
Qualifikationsgrenze
52 Krüsmann, Henner Mühlenjungs Großefehn 6421 60 62 50 26
53 Ideus, Helmut Mühlenjungs Großefehn 6412 4 5 18 13
54 Lübbehusen, Walter Leer 6401 6 8 6 8
55 Bollmann, Hans Westoverledingen 6399 30 23 35 12
56 Meiritz, Wilhelm Hager Buben 6392 14 7 10 5
57 Carstens, Andreas Skatfreunde 95 Borbeck 6391 51 42 19 14
58 Wienken, Jakobus Tilly Wardenburg 6382 32 34 19 15
59 Mummel, Rolf Columbus Schortens 6375 20 25 25 16
60 Blosat Arno Kreuz As Bunde 6338 35 11 9 18
61 Gottschlich, Ernst Zum Niedersachsen Nordenham 6337 15 32 33 21
  Ortmann, Manfred Lustige Runde Oldenburg 6337 41 35 38 24
63 Geister, Rolf Helle Freude 6334 45 37 22 5
64 Krüsmann, Helmuth Fehntjer Wind Großefehn 6314 18 36 23 10
65 Specken, Peter Aurich 6301 64 45 26 20
66 Nehe, Ulrich Papenburg 85 6298 33 21 20 21
67 Sabel, Ludwig Herz Bube Herzlake 6297 19 9 36 26
68 Ulbrich, Karl Friesenjungs Wiesmoor 6287 38 17 8 20
69 Stamm, Johann Westoverledingen 6277 28 28 59 46
70 Fischer, Eckhard Herz Bube Herzlake 6276 2 19 28 29
71 Meyer, Herbert Hager Buben 6268 18 26 37 12
72 Deppe, Christoph Norderneyer Buben 6265 41 40 17 17
73 Böden, Werner Gut Blatt Fiebing 6261 23 19 12 10
74 Steffen, Nils Wahnbek 86 6246 37 52 31 21
75 Willkomm, Ronny Saterland 6236 28 29 26 31
76 Hinrichs, Onno Gut Blatt Fiebing 6219 7 5 5 14
77 Mielke, Karl Hager Buben 6214 27 12 30 13
78 Gabriel, Bernard Hasetal Löningen 6210 48 68 51 37
79 Menne, Willi Bube Sticht Cloppenburg 6205 16 26 11 9
80 Janssen, Theo Kreuz Bube Walle 6195 38 26 28 38
  Brockmann, Herbert Klein Erna Metjendorf 6195 28 43 25 29
82 Mienert, Uwe Holtange 6190 47 38 31 47
83 Neelen, Klaus Rhauderfehn 6187 44 18 32 20
84 Riess, Hans Aurich 6186 49 32 20 12
85 Ryll, Günter Leer 6184 62 53 56 30
86 Buss, Jan Coob Mühlenjungs Großefehn 6181 3 2 3 11
87 Pund, Emil Sögel 86 6180 13 9 4 8
88 de Wall, Walter Columbus Schortens 6175 18 23 27 19
89 Heinen, Stefan Friesenjungs Wiesmoor 6158 9 33 53 40
90 Lübben, Klaus Wahnbek 86 6154 56 27 41 38
91 Müller, Axel Zum Niedersachsen Nordenham 6145 16 18 54 49
92 Rabenberg, Johann Zum schwarzen Ross Bunde 6143 56 63 52 35
93 Oltmanns, Artur Fehntjer Jungs Neukamperfehn 6107 65 47 32 23
94 Humbert, Maik Aurich 6094 46 58 41 42
95 Weinz, Hansi Zum Roten Hahn Rastede 6070 34 13 29 27
96 Fuchs, Peter Kreyenbrück 6063 45 27 23 54
97 Arnken, Gerd Sögel 86 6056 21 15 15 13
98 Homann, Manfred Schlicktau Wilhelmshaven 6027 43 30 30 23
99 Dallmann, Hans Tilly Wardenburg 6013 12 35 46 30
100 Arendt, Gerold Aurich 6006 14 62 52 29
101 Heidmeier, Günter Kreuz Bube Friesoythe 6002 19 8 6 6
Aufgeführt sind alle Herren mit mindestens 6000 Punkten.
Weitere Ergebnisse können beim Spielleiter erfragt werden.