Damenwertung 
Einzelmeisterschaften des SkVWE 27./28. Februar 1999
Platz Name, Vorname Verein   Gesamt- Tisch
        punkte Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
1 Gehlert, Irene Dandy 84 Essen i.O. 156 7113 5 1 1 1
2 Harms, Elke Lustige Gesellen Varel 135 7109 29 23 16 14
3 Lünemann, Erika Friesenjungs Wiesmoor 120 6851 22 18 9 7
4 Rüthemann, Marion Kreyenbrück 149 6847 6 9 15 18
5 Rüthemann, Charlotte Kreyenbrück 150 6649 46 19 8 7
6 Voigtländer, Gloria Schlicktau Wilhelmshaven 132 6600 12 9 9 11
Qualifikationsgrenze        
7 Pundsack, Isa Kreyenbrück 152 6483 24 13 48 23
8 Röben, Ilka Wahnbek 86 140 6412 39 29 6 15
9 Klingenberg, Herta Kreyenbrück 153 6233 43 41 35 32
10 Fritz, Gertrud Schlicktau Wilhelmshaven 128 6084 5 16 25 31
11 Nordbrock, Marina Westoverledingen 174 6061 31 28 28 29
12 Toepel, Hannelore Schlicktau Wilhelmshaven 126 5699 33 25 20 39
13 Varrelmann, Angelika Lustige Gesellen Varel 136 5585 46 57 53 48
14 Helwig, Ute Zum Niedersachsen Nordenham 133 5537 49 45 44 35
15 Wulff, Heidi Emden-Wolthusen 102 5522 14 15 27 22
16 Kramer, Barbara Helle Freude Oldenburg 146 5315 7 20 35 42
17 Rothermund, Evi Zum Schwarzen Ross Bunde 177 5288 32 35 57 46
18 Harders, Marion Lustige Gesellen Varel 138 5170 34 38 50 52
19 Heidmann, Ursula Schlicktau Wilhelmshaven 129 4816 63 64 61 48
20 Köhnemann, Anne-Katrin Lappan Oldenburg 148 4769 73 65 65 64
21 Hohenester, Waltraud Kreyenbrück 151 4763 51 68 59 50
22 Dunkel, Christa Fehntjer Jungs Neukamperfehn 117 4733 62 65 63 60
23 Schmidt, Vera Westoverledingen 172 4670 35 58 43 45
24 Kappelbusch, Sylvia Mühlenjungs Großefehn 111 4633 72 72 62 55
25 Helms, Edeltraut Tilly Wardenburg 154 4589 18 32 48 55
26 Gafke, Christa Wahnbek 86 139 4471 75 71 66 56
27 Goerse, Petra Westoverledingen 171 4417 45 69 67 61
28 Schubert, Gaby Hager Buben 104 4359 73 64 39 59
29 Beck-Hellmann, Thea Skatfreunde 95 Borbeck 166 4345 49 61 50 53
30 Rattey-Kist, Renate Wahnbek 86 142 4303 36 58 62 63
31 Immens, Tanja Lustige Gesellen Varel 137 4241 68 68 66 64
32 Siefken, Anni Schlicktau Wilhelmshaven 131 4156 62 48 65 64
33 Janßen, Hilde Hager Buben 103 4026 67 63 63 63
34 Schölzel, Helga Wahnbek 86 143 3814 42 64 67 66
35 Zimmermann, Gitta Helle Freude Oldenburg 145 3745 72 71 67 65
36 Engels, Christine Wahnbek 86 141 3579 73 73 70 65
Aufgeführt sind alle Damen, die die 6. Serie beendet haben.