Damenwertung 
Einzelmeisterschaften des SkVWE 03./04. März 2007
Platz Name Vorname Verein Gesamt- Tisch
        punkte Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
1 Bernitt Gunda Lustige Gesellen Varel 8532 5 1 1 1
2 Kattke Britta Dandy 84 Essen i.O. 8353 29 23 16 14
3 Kerpa Ilka Zum Roten Hahn Rastede 8335 22 18 9 7
4 Helwig Ute Zum Niedersachsen Nordenham 8311 6 9 15 18
5 Tönjes Linda Norderneyer Buben 8277 46 19 8 7
6 Krummrei Elisabeth Wahnbek 86 8134 12 9 9 11
Qualifikationsgrenze
7 Pundsack Isa Kreyenbrück Oldenburg 7846 24 13 48 23
8 Kappellusch Sylvia Zur Weißen Taube Bad Zwischenahn 7766 39 29 6 15
9 Gehlert Irene Dandy 84 Essen i.O. 7622 43 41 35 32
10 Käferhaus Heide Lustige Gesellen Varel 7536 5 16 25 31
11 Immens Tanja Lustige Gesellen Varel 7421 31 28 28 29
12 Auen Elke Zum Schwarzen Roß Bunde 7320 33 25 20 39
13 Dünhöft Marlene Westoverledingen 7227 46 57 53 48
14 Harms Elke Lustige Gesellen Varel 7224 49 45 44 35
15 Harders Marion Müsselbuben Oldenburg 7161 14 15 27 22
16 Bohnenstengel Margit Schloßturm Jever 7142 7 20 35 42
17 Klingenberg Herta Kreyenbrück Oldenburg 7111 32 35 57 46
18 Tepel Ute Papenburg 85 7058 34 38 50 52
19 Nordbrock Marina Westoverledingen 7037 63 64 61 48
20 Toepel Hannelore Schlicktau Wilhelmshaven 6824 73 65 65 64
21 Bosma Birgit Zum Schwarzen Roß Bunde 6669 51 68 59 50
22 Voigtländer Gloria Schlicktau Wilhelmshaven 6660 62 65 63 60
23 Siefken Anni Schlicktau Wilhelmshaven 6524 35 58 43 45
24 Weigl Gabi Zur Weißen Taube Bad Zwischenahn 6470 72 72 62 55
25 Rüthemann Marion Kreyenbrück Oldenburg 6451 18 32 48 55
26 Schölzel Helga Zum Roten Hahn Rastede 6364 75 71 66 56
27 Weinz Helma Zum Roten Hahn Rastede 6352 45 69 67 61
28 Südema Elke Gut Blatt Fiebing 6347 73 64 39 59
29 Hohenester Waltraud Kreyenbrück Oldenburg 6307 49 61 50 53
30 Rothermund Evi Zum Schwarzen Roß Bunde 6222        
31 Knese Karola Sögel 86 6180        
32 Walkamp Magdalena Hager Buben 6107        
33 Stenzel Ute Osternburger SKC 5926        
34 Zimmermann Gitta Helle Freude Oldenburg 5090        
35 Gramberg Sabine Osternburger SKC 4402        
Aufgeführt sind alle Damen, die die 8. Serie beendet haben.