Damenwertung 
Platz Name Vorname Verein Gesamt- Tisch
        punkte Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
1 Krummrei Elisabeth Wahnbek 86 8563 5 1 1 1
2 Kerpa Ilka Zum Roten Hahn 8495 29 23 16 14
3 Gehlert Irene Dandy 84 8235 22 18 9 7
4 Zimmermann Gitta Helle Freude 8082 6 9 15 18
5 Käferhaus Heidi Zur weißen Taube 7881 46 19 8 7
Qualifikationsgrenze        
6 Knese Karola Sögel 86 7734 12 9 9 11
7 Kattke Britta Dandy 84 7665 24 13 48 23
8 Voigtländer Gloria Schlicktau Wilhelmshaven 7505 39 29 6 15
9 Immens Tanja Lustige Gesellen e.V. 7143 43 41 35 32
10 Nordbrock Marina Westoverledingen 6826 5 16 25 31
11 Weinz Helma Zum Roten Hahn 6799 31 28 28 29
12 Dünhöft Marlene Papenburg 85 6721 33 25 20 39
13 Pundsack Isa Kreyenbrück 6371 46 57 53 48
14 Siefken Anni Schlicktau Wilhelmshaven 6030 49 45 44 35
15 Schölzel Helga Zum Roten Hahn 5448 14 15 27 22
16 Harders Marion Müsselbuben 5329 7 20 35 42
17 Weigl Gabriele Zur weißen Taube 4645 32 35 57 46
18 Toepel Hannelore Schlicktau Wilhelmshaven 2590 34 38 50 52
19 Helms Edeltraut Tilly Wardenburg 2361
20 Brandt Inge Saterland 2289
21 Hohenester Waltraud Heinemann 2192
22 Gramberg Sabine Müsselbuben 1731
23 Bremer Antonia FT 03 Emden 1444