Herrenwettbewerb
Platz Name Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie Gesamt
2 [H] Dahl Rainer [39] Zum roten Hahn Rastede  1443 991 1001 1254 1459 1273 1350 1312 10083
5 [H] Röben Krino [39] Aurich 1042 1402 1047 1174 1189 1258 1295 1050 9457
29 [H] Hildebrandt Claus  [39] Lappan Oldenburg 1002 809 1045 939 1274 1177 611 1756 8613
34 [H] Albers-Ripken Hans  [39] Hasetal Löningen 1410 528 1334 1033 1221 930 911 1180 8547
37 [H] Nitschke Thomas [39] Zur weißen Taube Bad Z.ahn 924 1481 1007 1457 603 1103 901 1034 8510
43 [H] Wienken Peter [39] Friesenjungs Wiesmoor 761 1062 1235 1193 1498 1095 730 901 8475
47 [H] Gnaase Jörg [39] Müsselbuben Oldenburg 969 880 1384 978 1324 1019 1192 682 8428
Qualifikationsgrenze
48 [H] Meyer Herbert [39] Hager Buben 694 1390 1267 1190 1064 1037 932 852 8426
56 [H] Peters Ingo [39] Aurich 906 1244 1269 786 1142 1102 972 901 8322
57 [H] Fox Leopold [39] VFB Stern Emden 923 1101 976 1415 1755 883 799 451 8303
59 [H] Hölker Werner [39] Schlicktau Wilhelmshaven 1112 1129 829 660 1617 990 1061 882 8280
71 [H] Gintzel Raimund [39] Fis Wilhelmshaven 1213 783 1423 1021 781 1317 1032 516 8086
73 [H] Soons David [39] FT 03 Emden 433 1253 1186 765 210 1172 1147 1839 8005
79 [H] Willms Arthur [39] Friesenjungs Wiesmoor 927 912 1374 956 558 924 1195 986 7832
84 [H] Gouterney Uwe [39] Papenburg 85 574 858 1293 803 1140 1141 1234 674 7717
86 [H] Friedek Stefan [39] Lustige Gesellen Varel 984 1403 1240 1140 682 452 784 1021 7706
91 [H] Dannemann Jörg [39] Müsselbuben Oldenburg 1286 819 868 904 1002 1063 886 829 7657
101 [H] Schwarze Henry [39] Lustige Gesellen Varel 956 377 924 1036 1223 1044 1334 645 7539
108 [H] Lucke Artur [39] Zeppelin Ahlhorn 1225 1064 627 1080 1012 654 1606 201 7469
110 [H] Mehren Manfred [39] Rhauderfehn 897 329 879 1012 875 1305 1215 936 7448
112 [H] Müller Axel [39] Zum Niedersachsen Nordenham 949 1461 1225 991 1016 865 805 101 7413
115 [H] Prieshoff Franz [39] Rhauderfehn 1095 1013 781 767 1207 1035 892 552 7342
118 [H] Lietsch Rainer [39] Lappan Oldenburg 96 1022 1050 760 123 1493 1607 1157 7308
120 [H] Grosser Michael [39] SC Saterland 1226 355 1062 1684 1225 814 -38 962 7290
121 [H] Fox Holger [39] VFB Stern Emden 1769 1196 406 1166 751 1052 255 692 7287
127 [H] Lübbe Gerd [39] Dandy 84 Essen  1318 1268 1365 973 724 1200 356 16 7220
132 [H] Peper Arno [39] Rhauderfehn 918 779 963 1069 922 491 708 1241 7091
134 [H] Hinrichs Jörg [39] Rhauderfehn 616 1210 1008 821 1232 857 464 872 7080
135 [H] Franke Bernd [39] Bube sticht Cloppenburg 749 852 1176 302 853 610 1165 1325 7032
140 [H] Petz Arthur [39] Zum Niedersachsen Nordenham 845 957 878 983 516 1055 700 973 6907
142 [H] Hannebohm Wilfried [39] Burlage Rhauderfehn 1157 693 461 1255 1276 604 1123 319 6888
146 [H] Bittner Emil [39] Rhauderfehn 1065 128 1186 1163 1122 377 1193 488 6722
157 [H] Westmark John [39] Hager Buben 868 398 880 1333 347 491 1123 1059 6499
165 [H] Bartling Heinz [39] Hager Buben 828 647 279 775 362 1259 1123 751 6024
169 [H] Specken Peter [39] Mühlenjungs Großefehn 622 1037 652 457 645 1288 300 884 5885
173 [H] Penon Hermann [39] Aurich 1147 851 307 680 690 549 432 657 5313
Gespielt wurden acht Serien á 48 Spiele. Es qualifizierten sich 47 Herren für die Deutsche Meisterschaft. Aufgeführt sind die Ergebnisse aller Spieler des SkVWE, welche die achte Serie beendet haben.