Seniorenwettbewerb
Platz Name Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie Gesamt
3 [H] Schneider Kurt [39] Zur weißen Taube B.Zw.ahn 512 1010 447 1251 1219 585 1188 1486 7698
7 [H] Ziegler Alfons [39] Rhauderfehn 969 671 934 772 1200 590 829 1072 7037
9 [H] Tonner Friedel [39] Zum Niedersachsen Nordenham 378 419 1352 949 958 1086 966 846 6954
Qualifikationsgrenze
17 [H] Wolters Paul [39] Kreyenbrück Oldenburg 451 844 642 731 837 780 917 1182 6384
19 [H] Walther Herbert [39] Zur weißen Taube B.Zw.ahn 706 158 598 895 1444 1294 487 742 6324
32 [H] Janssen Helmut [39] SV Petkum Emden 1016 684 396 512 132 952 902 910 5504
33 [H] Bloem Ernst [39] SV Petkum Emden 974 1046 967 -327 607 769 685 781 5502
39 [H] Lüken Karl Heinz [39] Hasetal Löningen 1243 484 786 918 548 -144 621 651 5107
Gespielt wurden acht Serien á 48 Spiele. Es qualifizierten sich 11 Senioren für die Deutsche Meisterschaft. Aufgeführt sind die Ergebnisse aller Spieler des SkVWE, welche die achte Serie beendet haben.