Herrenwettbewerb
Platz Name Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie Gesamt
7 [H] Striek Johann [39] FT 03 Emden 1383 911 1295 1428 1102 1139 900 1047 9205
9 [H] Gintzel Raimund [39] Fis Wilhelmshaven 1273 975 936 703 1430 1030 1218 1543 9108
17 [H] Friedrichs Peter [39] Fis Wilhelmshaven 910 1686 1001 1327 1165 857 704 1185 8835
19 [H] Rodyk Bernhard [39] Mühlenjungs Großefehn 819 1404 453 1095 1343 1094 1276 1275 8759
32 [H] Ehmann Holger [39] Moorgeister Wiesmoor 822 1018 1387 1289 823 859 1621 622 8441
36 [H] Garrels Achim [39] Ostfriesenherz Moormerland 534 1128 1347 1100 1304 936 1015 1001 8365
37 [H] Meyer Herbert [39] Hager Buben 1497 939 617 897 1150 1470 788 1000 8358
41 [H] Harders Lothar [39] Müsselbuben Oldenburg 944 1298 647 1182 728 566 1014 1878 8257
45 [H] de Vries Hinrich [39] Aurich 925 779 1215 1252 1276 683 1148 962 8240
Qualifikationsgrenze
59 [H] Joseph Thorsten [39] Zum Niedersachsen Nordenham 615 851 1116 505 1328 1211 932 1494 8052
60 [H] Schrage Jörg [39] Gut Blatt Fiebing 850 1081 1480 888 1178 729 944 897 8047
65 [H] Dannemann Jörg [39] Müsselbuben Oldenburg 602 901 1120 1075 1185 1048 778 1276 7985
73 [H] Kutzky Rolf [39] Kreyenbrück Oldenburg 1420 429 684 1153 1245 1122 1256 564 7873
84 [H] Petz Arthur [39] Zum Niedersachsen Nordenham 199 1849 217 578 1194 1011 1106 1484 7638
86 [H] Spilker Herbert [39] Fis Wilhelmshaven 841 1033 1200 1563 915 482 636 938 7608
87 [H] Schellstede Bernd  [39] FT 03 Emden 1488 798 1491 757 849 782 734 696 7595
90 [H] Preut Theodor [39] Herz Bube Herzlake 1384 1250 965 594 1112 582 1491 193 7571
96 [H] Bittner Emil [39] Rhauderfehn 941 1024 759 1440 1096 230 1406 591 7487
100 [H] Bartling Günter [39] Mit Vieren Norden 1041 732 707 1569 794 1429 912 272 7456
104 [H] Wittmann Horst [39] Westoverledingen 660 1036 242 1263 1059 1196 1007 953 7416
108 [H] Mol Carsten [39] Zum roten Hahn Rastede 828 5 908 1177 1187 849 1444 986 7384
110 [H] Nordbrock Manfred [39] Burlage Rhauderfehn 1013 866 808 1430 1164 847 743 490 7361
117 [H] Kramer Christian [39] SC Saterland 1045 632 323 984 741 919 1043 1593 7280
121 [H] Stamm Johann [39] Westoverledingen 1000 1005 579 621 684 1324 663 1283 7159
127 [H] Janssen Theo [39] Kreuz Bube Walle 1304 909 551 723 1032 791 1018 713 7041
136 [H] Meiritz Wilhelm [39] Hager Buben 409 743 692 525 972 1026 1188 1354 6909
138 [H] Wittenberger Jan [39] FT 03 Emden 302 1464 614 336 1690 955 718 773 6852
141 [H] Schmidt Hermann [39] Westoverledingen 662 550 816 1085 830 1157 839 893 6832
148 [H] Kramer Dirk [39] SC Saterland 578 319 644 1140 944 1356 907 746 6634
154 [H] Hüttmann Franz [39] Bube sticht Cloppenburg 954 500 330 1118 1160 1126 1103 242 6533
157 [H] Prieshoff Franz [39] Rhauderfehn 989 1488 546 636 759 702 584 748 6452
160 [H] Gnaase Jörg [39] Müsselbuben Oldenburg 999 468 967 794 1195 680 625 644 6372
162 [H] Rüthemann Rolf [39] Kreyenbrück Oldenburg 68 903 803 624 788 937 792 1319 6234
164 [H] Büsing Gerold [39] Zum Niedersachsen Nordenham 324 920 227 1075 997 1003 943 707 6196
168 [H] Scheler Norbert [39] Zum roten Hahn Rastede 716 1299 -3 594 912 776 727 967 5988
175 [H] Janßen Andreas [39] Fis Wilhelmshaven 857 385 248 1339 1139 628 307 440 5343
Gespielt wurden acht Serien á 48 Spiele. Es qualifizierten sich 45 Herren für die Deutsche Meisterschaft. Aufgeführt sind die Ergebnisse aller Spieler des SkVWE, welche die achte Serie beendet haben.