Juniorenwettbewerb
Platz Name Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie Gesamt
1 [H] Böden Andreas [39] Gut Blatt Fiebing 1674 961 1301 1454 1536 1529 1268 1420 11143
3 [H] Matzke Daniel [39] Lappan Oldenburg 1291 1400 804 542 1596 -12 1661 1204 8486
Qualifikationsgrenze
8 [D] Jeltsch Dorinna [39] Lustige Gesellen Varel 715 1480 500 662 1632 1403 1227 581 8200
10 [H] Kettwig Lothar [39] Fehntjer Jungs Neukamperfehn 857 558 826 997 635 1704 1062 1399 8038
11 [H] Dierkes Christian [39] Moorgeister Wiesmoor 1032 374 959 1428 882 1033 961 1123 7792
12 [D] Dierkes Christina [39] Moorgeister Wiesmoor 1214 590 1333 1098 743 840 832 1120 7770
13 [H] Mattert Ronald [39] SC Sögel 86 706 1211 1044 1553 754 1246 794 368 7676
16 [H] Meyer Daniel [39] Moorgeister Wiesmoor 908 1163 153 1157 103 1174 1328 1390 7376
19 [H] Boekhoff Malte [39] Moorgeister Wiesmoor 1137 591 1213 713 590 1393 990 544 7171
20 [H] Heidenreich Sven  [39] Moorgeister Wiesmoor 787 1163 455 1136 -135 1545 1091 1007 7049
21 [H] Weyrauch Dennis [39] Moorgeister Wiesmoor 370 622 1326 1077 514 1080 1016 967 6972
28 [H] Meyer Kai Uwe [39] Moorgeister Wiesmoor 774 988 1057 1118 621 713 852 445 6568
29 [H] Dietermann Hauke [39] Moorgeister Wiesmoor 639 457 457 712 906 587 599 541 4898
30 [H] Wolff Andree [39] Moorgeister Wiesmoor 194 728 330 574 543 1047 293 703 4412
Gespielt wurden acht Serien á 48 Spiele. Es qualifizierten sich 6 Junioren für die Deutsche Meisterschaft. Aufgeführt sind die Ergebnisse aller Spieler des SkVWE, welche die achte Serie beendet haben.