Seniorenwettbewerb
Platz Name Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie Gesamt
3 [H] Dußler Fredo [39] Zeppelin Ahlhorn 1336 392 1144 1240 763 753 1131 1024 7783
4 [H] Bollmann Heinz [39] Westoverledingen 338 923 1218 560 1150 1001 1198 1139 7527
8 [H] Bloem Ernst [39] SV Petkum Emden 807 1422 895 957 650 782 859 756 7128
Qualifikationsgrenze
11 [H] Nanninga Dieter [39] FT 03 Emden 931 271 736 1030 991 1074 1015 725 6773
25 [H] Schneider Kurt [39] Zur weißen Taube Bad Zw.ahn 543 908 1444 812 973 497 115 758 6050
26 [H] Otten Paul [39] Bube sticht Cloppenburg 697 342 1071 787 449 847 1034 668 5895
28 [H] Ziegler Alfons [39] Rhauderfehn 200 215 955 980 842 952 938 625 5707
34 [H] Schumacher Wilfried [39] Mit Vieren Norden 304 747 858 641 652 781 521 749 5253
Gespielt wurden acht Serien á 40 Spiele. Es qualifizierten sich 10 Senioren für die Deutsche Meisterschaft. Aufgeführt sind die Ergebnisse aller Spieler des SkVWE, welche die achte Serie beendet haben.