Platz Mannschaftsname Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Spieler Mannschaft
1 Leer de Vries, Rainer 1629 1374 1885 1174 6062 17996
    Ryll, Günther 1053 1342 917 1814 5126  
    Lübbehüsen, Walter 1347 564 622 1198 3731  
    van Lessen, Weert 1121 914 226 816 3077  
2 Zum Roten Hahn I Mol, Carsten 1975 785 925 1014 4699 17212
    Rädeker, Hartwig 833 1571 988 1179 4571  
    Spilker, Herbert 879 944 1308 1095 4226  
    Weinz, Johann 897 1106 651 1062 3716  
3 FT 03 Emden II Tebben, Rolf 1313 1227 1095 966 4601 16864
    Nanninga, Dieter 1632 922 369 1568 4491  
    Everwien, Herbert 1443 951 1151 576 4121  
    Tiltack, Günther 689 1004 1014 944 3651  
4 Aurich II Schneider, Johann 1514 1396 1154 735 4799 16353
    Toben, Karl 904 1245 958 1481 4588  
    Ulfers, Hinrich 739 853 1391 1399 4382  
    Arendt, Gerold 521 808 991 264 2584  
5 Aurich III de Vries, Hinrich 1032 962 1429 1324 4747 15847
    Peters, Herbert 1162 1162 635 1077 4036  
    Lübben, Wilfried 977 1597 566 866 4006  
    Krüger, Manfred 494 749 1034 781 3058  
6 Wilhelmshavener SF III Wach, Peter 765 1073 1968 1218 5024 15603
    Frobel, Ulrich 1144 1036 982 821 3983  
    Stuhl, Michael 790 1066 1352 584 3792  
    Mühlenhardt, Thomas 642 809 864 489 2804  
7 Bube sticht Cloppenburg Hüttmann, Franz-Josef 997 1246 1589 972 4804 15430
    Kramer, Frank 1687 1148 785 697 4317  
    Marstall, Heinrich 294 1043 1098 739 3174  
    Moorkamp, Willi 607 775 1071 682 3135  
8 Rhauderfehn Laing, Bernhard 1242 1697 1150 844 4933 15394
    Wotschke, Claus 839 1033 950 1366 4188  
    Mehren, Manfred 762 659 791 1224 3436  
    Bakker, Paul 874 568 854 541 2837  
9 Ihlow Eggen, Joachim 1297 1160 1054 1201 4712 15365
    Stelzmann, Jürgen 1276 1217 654 1128 4275  
    Saathoff, Wilfried 957 794 673 1148 3572  
    Andretzky, Gerhard 489 905 741 671 2806  
10 FT 03 Emden I Schellstede, Bernd 1549 776 999 1264 4588 15203
    Striek, Johann 662 882 1155 1134 3833  
    Westmark, John 575 1133 1090 958 3756  
    Michaelis, Jens 776 691 910 649 3026  
11 Schlicktau Wilhelmshaven Toepel, Hannelore 1107 1376 809 1547 4839 15191
    Nittel, Kurt 1009 1154 1013 741 3917  
    Jansen, Werner 876 921 1027 850 3674  
    Fürst, Helmut 988 273 956 544 2761  
12 Zum Roten Hahn II Melius, Ewald 1389 1416 564 1621 4990 15162
    Bremer, Ingo 1114 1332 270 848 3564  
    Böckmann, Karl-Heinz 794 969 844 928 3535  
    Kerpa, Ilka 730 1158 225 960 3073  
13 Lustige Runde Oldenburg Ortmann, Manfred 1158 1435 684 874 4151 14998
    Welzbacher, Lothar 582 1163 1068 1287 4100  
    Schiwinsky, Carsten 675 1227 834 871 3607  
    Knopp, Karl-Heinz 1140 937 583 480 3140  
14 Hager Buben II Tapper, Andreas 1049 1146 1095 1316 4606 14899
    Bernitt, Gunda 1108 905 410 1557 3980  
    Ubben, Gerold 567 775 1104 978 3424  
    Schlachter, Bernhard 798 832 606 653 2889  
15 Westoverledingen Wittmann, Horst 1102 1244 850 1355 4551 14838
    Schmidt, Hermann 1268 543 648 1284 3743  
    Skerat, Alwin 1085 318 1086 1122 3611  
    Nordbrock, Marina 953 932 424 624 2933  
16 Zum Roten Hahn III Bonefas, Reinhard 403 1489 1139 1599 4630 14398
    Schölzel, Siegfried 1485 530 748 1039 3802  
    Schölzel, Helga 1039 713 956 311 3019  
    Weinz, Helma 140 832 1178 797 2947  
17 Schloßturm Jever Pflug, Helmut 963 1065 1379 992 4399 14316
    Meyer, Hinrich 1208 903 469 869 3449  
    Freigang, Rolf 631 920 607 1180 3338  
    Scholz, Ewald 895 605 867 763 3130  
Qualifikationsgrenze
18 Wilhelmshavener SF I Rouka, Peter 1222 1004 1404 787 4417 14292
    Meyer, Herbert 1252 610 1098 963 3923  
    Schorn, Christian 745 787 662 1390 3584  
    Soons, David 550 409 608 801 2368  
19 Gut Blatt Fiebing Böden, Andreas 879 1702 1017 562 4160 14181
    Schoon, Manfred 811 517 1155 1225 3708  
    Hinrichs, Onno 1251 1116 502 717 3586  
    Bekaan, Günther 635 741 236 1115 2727  
20 Gogericht Emstek Burwinkel, Franz 914 1154 858 915 3841 14092
    Hermes, August 1272 842 881 659 3654  
    Menne, Wilhelm 1072 684 1077 795 3628  
    Pauly, Melanie 828 1019 613 509 2969  
21 Keyenbrück Pundsack, Isa 451 903 1188 1668 4210 13999
    Rüthemann, Rolf 1179 717 465 1123 3484  
    Rode, Michael 650 652 1251 647 3200  
    Kutzky, Rolf 612 705 1248 540 3105  
22 Ostfriesenherz Moormerland Garrels, Achim 888 1281 1020 1034 4223 13794
    Röskens, Heinrich 1074 983 952 350 3359  
    Kramer, Torsten 1078 939 457 740 3214  
    Niemeyer, Hans-Dieter 1016 558 702 722 2998  
23 Hasetal Löningen Albers-Ripken, Hans -113 993 1587 1223 3690 13641
    Kollmer, Hermann 854 1177 711 772 3514  
    Schoenke, Norbert 1451 932 440 548 3371  
    Ostermann, Theo 560 958 900 648 3066  
24 Friesenjungs Wiesmoor II Janssen, Jörg 540 1046 1078 1229 3893 13616
    Heinen, Stefan 330 716 872 1808 3726  
    Schwagmeier, Harald 427 792 1034 884 3137  
    Bohlen, Oswald 757 54 1610 439 2860  
25 SV Petkum Müller, Karl 741 1273 1255 856 4125 13500
    Wies, Karl-Hermann 516 1121 791 1468 3896  
    Janssen, Helmut 967 898 901 283 3049  
    Janssen, Karl-Heinz 419 467 980 564 2430  
26 Holtange Deeken, Frieder 1385 679 746 895 3705 13411
    Büntjen, Georg 667 782 1025 1084 3558  
    Park, Ronald 702 663 598 1417 3380  
    Olthoff, Edmund 255 1163 682 668 2768  
27 Hager Buben I Heims, Herbert 470 1181 1393 757 3801 13396
    Heinrich, Rudolf 1502 777 511 600 3390  
    Schnier, Heinz 578 1196 931 562 3267  
    Bartling, Heinz 250 627 910 1151 2938  
28 Friesenjungs Wiesmoor I Friedrichs, Peter 821 869 1345 1556 4591 13192
    Petrusch, Marc 739 693 1003 782 3217  
    Saathoff, Gerhard 1039 762 1011 26 2838  
    Lüschen, Hartmut 993 911 332 310 2546  
29 Wilhelmshavener SF II Wolf, Hans-Peter 1081 998 1433 761 4273 13012
    Bodewig, Franz 1043 654 1167 811 3675  
    Toepel, Martin 492 478 1209 915 3094  
    Bastrop, Rolf 138 663 324 845 1970  
30 Aurich I Schuirmann, Jann 899 1499 1525 1268 5191 12750
    Epkes, Emil 316 1196 777 791 3080  
    Uphoff, Jann 485 883 653 964 2985  
    Penon, Hermann 236 525 810 -77 1494  
31 Osternburger SKC Hohenester, Waltraud 1122 510 594 1079 3305 12179
    Butt, Klaus 807 712 882 900 3301  
    Gramberg, Cord 866 171 1318 671 3026  
    Gramberg, Sabine 325 497 543 1182 2547