Damenmannschaft
Platz Mannschaftsname Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Gesamt
1 Zum Schwarzen Ross Bunde   3656 3254 2823 2330 12063
  Zum Schwarzen Ross Bunde Bosma, Sabine 1475 1000 1069 667 4211
  Zum Schw. Ross Bunde Rothermund, Evi 495 1167 865 650 3177
  Zum Schw. Ross Bunde Bosma, Birgit 709 378 560 781 2428
  Zum Schw. Ross Bunde Dethloff, Heide 977 709 329 232 2247
Herrenmannschaft
Platz Mannschaftsname Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Gesamt
1 FIS Wilhelmshaven II   4258 5160 4168 4267 17853
    Einfeld, Jürgen 886 1164 1552 1579 5181
    Spilker, Herbert 1398 1338 1192 1109 5037
    Herms, Manfred 1088 1772 216 937 4013
    Gintzel, Raimund 886 886 1208 642 3622
2 Mit vieren Norden   3950 3932 4575 4575 17032
  Mit vieren Norden Schorn, Christian 1647 1801 767 1447 5662
  Mit vieren Norden Soons, David 419 937 1567 1039 3962
  Mit vieren Norden Meyer, Herbert 920 750 716 1493 3879
    Bartling, Günther 964 444 1525 596 3529
3 Hager Buben I   2992 4221 4768 4885 16866
  Hager Buben I Heims, Herbert 594 702 1776 1648 4720
  Hager Buben I Bartling, Heinz 602 1253 1332 1497 4684
  Hager Buben I Heinrich, Rudolf 1186 1485 790 1166 4627
    Schnier, Heinz 610 781 870 574 2835
4 Kreyenbrück Oldenburg I   4781 4165 3424 4246 16616
  Kreyenbrück Oldenburg I Pundsack, Isa 1372 936 1125 1477 4910
  Kreyenbrück Oldenburg I Kutzky, Rolf 1294 1119 484 1324 4221
  Kreyenbrück Oldenburg I Rüthemann, Rolf 1329 986 668 763 3746
    Rode, Michael 786 1124 1147 682 3739
5 FT 03 Emden II   4026 4639 3924 3646 16235
  FT 03 Emden II Nanninga, Dieter 560 1366 1369 992 4287
  FT 03 Emden II Tebben, Rolf 1411 1008 1216 574 4209
  FT 03 Emden II Tiltack, Günther 1064 1250 625 1251 4190
    Striek, Johann 991 1015 714 829 3549
6 Friesenjungs Wiesmoor I   3411 4362 4189 4263 16225
  Friesenjungs Wiesmoor I Zimmermann, Jörg 1219 1519 865 1539 5142
  Friesenjungs Wiesmoor I Fallah-Kisch, Mohammed 772 974 1594 964 4304
  Friesenjungs Wiesmoor I Lüschen, Hartmut 462 1401 1068 774 3705
    Friedrichs, Peter 958 468 662 986 3074
7 FT 03 Emden III   3592 4927 3177 4505 16201
  FT 03 Emden III Büscher, Rüdiger 819 1426 1112 1364 4721
  FT 03 Emden III Everwien, Herbert 910 1582 495 1020 4007
  FT 03 Emden III Waschk, Heinz 1036 1046 1055 866 4003
    Michaelis, Jens 827 873 515 1255 3470
8 Gogericht Emstek   4823 4661 3726 2935 16145
  Gogericht Emstek Sieverding, Rudolf 1271 1691 951 858 4771
  Gogericht Emstek Burwinkel, Franz 1327 733 751 1388 4199
  Gogericht Emstek Müller, Sven 1249 1043 1404 329 4025
    Groß, Stephan 976 1194 620 360 3150
9 Bube sticht Cloppenburg I   3653 4609 4353 3471 16086
  Bube sticht Cloppenburg I Vahle, Josef 1120 727 1377 1012 4236
  Bube sticht Cloppenburg I Marstall, Heinrich 829 1263 1152 851 4095
  Bube sticht Cloppenburg I Hüttmann, Franz-Josef 836 1523 810 804 3973
    Kramer, Frank 868 1096 1014 804 3782
10 Zum Nieders. Nordenh. I   3800 4499 3304 4144 15747
  Zum Nieders. Nordenh. I Joseph, Torsten 1364 1261 842 891 4358
  Zum Nieders. Nordenh. I Müller, Axel 280 1271 961 1616 4128
  Zum Nieders. Nordenh. I Tonner, Friedhelm 1025 1272 867 636 3800
    Ikert, Frank 1131 695 634 1001 3461
11 Fehntjer Wind Großefehn   3817 3534 3917 4327 15595
  Fehntjer Wind Großefehn Krüsmann, Henner 1204 650 1278 1087 4219
  Fehntjer Wind Großefehn Hansjürgens, Bernd 943 724 1119 1267 4053
  Fehntjer Wind Großefehn Schoon, Manfred 637 1226 990 940 3793
    Specken, Peter 1033 934 530 1033 3530
12 VfB Stern Emden   3894 3241 4724 3565 15424
  VfB Stern Emden Fox, Wilfried 1532 1360 1291 759 4942
  VfB Stern Emden Breedveld, Karl 812 832 1623 770 4037
  VfB Stern Emden Fox, Leopold 1017 339 1029 970 3355
    Fox, Holger 533 710 781 1066 3090
13 Zum Nieders. Nordenh. II   3117 2962 4653 4464 15196
  Zum Nieders. Nordenh. II Petz, Arthur 1423 782 1372 1051 4628
  Zum Nieders. Nordenh. II Zaißer, Horst 556 1272 926 1626 4380
  Zum Nieders. Nordenh. II Heimann, Jens 895 580 1401 1246 4122
    Tonner, Günter 243 328 954 541 2066
14 Hasetal Löningen I   3505 4343 3444 3845 15137
  Hasetal Löningen I Schoenke, Norbert 757 1729 1119 1025 4630
  Hasetal Löningen I Breher, Thomas 1473 790 984 420 3667
  Hasetal Löningen I Ostermann, Theo 661 878 698 1339 3576
    Dopp, Werner 614 946 643 1061 3264
15 Zur Weißen Taube I   3088 4228 3116 4410 14842
  Zur Weißen Taube I Hornburg, Frank 372 1539 1004 1690 4605
  Zur Weißen Taube I Nitschke, Thomas 1217 738 1240 1290 4485
  Zur Weißen Taube I Schoon, Erich 398 1339 698 827 3262
    Weigl, Otto 1101 612 174 603 2490
16 SV Petkum I   3515 3405 4165 3696 14781
  SV Petkum I Schmidt, Wilhelm 1008 1213 1651 938 4810
  SV Petkum I Bloem, Ernst 605 1133 1129 1383 4250
  SV Petkum I Janssen, Karl-Heinz 794 737 1047 667 3245
    Janssen, Helmut 1108 322 338 708 2476
17 FT 03 Emden I   3142 3689 3843 4086 14760
  FT 03 Emden I Isenburg, Alexander 659 1134 1045 1218 4056
  FT 03 Emden I Janowski, Rainer 889 528 1459 765 3641
  FT 03 Emden I Schellstede, Bernd 1001 708 972 853 3534
    Westmark, John 593 1319 367 1250 3529
18 Zum Roten Hahn Rastede II   3043 3204 4746 3488 14481
  Zum Roten Hahn Rastede II Kerpa, Ilka 1313 888 1284 747 4232
  Zum Roten Hahn Rastede II Bremer, Ingo 482 874 1558 1027 3941
  Zum Roten Hahn Rastede II Bonefas, Reinhard 782 631 923 1135 3471
    Begemann, Walter 466 811 981 579 2837
19 Ostfriesenh. Moormerl.   3171 3071 4806 3340 14388
  Spielverhältnis: 164:35 Wassenberg, Alfred 1049 738 1165 1618 4570
  Ostfriesenh. Moormerl. Niemeyer, Hans-Dieter 988 1138 1223 675 4024
  Ostfriesenh. Moormerl. Voßkamp, Hans-Gerhard 835 299 1475 419 3028
  Ostfriesenh. Moormerl. Röskens, Heinrich 299 896 943 628 2766
Qualifikationsgrenze
20 Schloßturm Jever   3053 3351 3055 4929 14388
  Spielverhältnis: 150:29 Meyer, Hinrich 1008 966 1001 1341 4316
  Schloßturm Jever Sabrautzky, Manfred 560 1106 584 1187 3437
  Schloßturm Jever Pflug, Helmut 1141 178 673 1327 3319
    Scholz, Ewald 344 1101 797 1074 3316
21 Hager Buben II   3874 3768 3322 3407 14371
  Hager Buben II Weimann, Bruno 735 1562 897 1030 4224
  Hager Buben II Suttner, Manfred 682 1074 905 916 3577
  Hager Buben II Schlachter, Bernhard 1331 510 1014 662 3517
    Winom, Gerard-Charles 1126 622 506 799 3053
22 FIS Wilhelmshaven I   4446 3301 2711 3765 14223
  FIS Wilhelmshaven I Wolf, Hans-Peter 1654 721 833 844 4052
  FIS Wilhelmshaven I Witfer, Armin 927 1058 782 1246 4013
  FIS Wilhelmshaven I Bastrop, Rolf 1112 554 330 1163 3159
    Bodewig, Franz 753 968 766 512 2999
23 SV Petkum II   3650 4078 3838 2643 14209
  SV Petkum II Krey, Arkadius 949 1482 858 733 4022
  SV Petkum II van Grieken, Rainer 807 1036 953 827 3623
  SV Petkum II Krey, Wolfgang 897 1229 1006 273 3405
    Müller, Karl 997 331 1021 810 3159
24 Friesenjungs Wiesmoor II   3733 3429 2944 4052 14158
  Friesenjungs Wiesmoor II Heinen, Stefan 1278 1204 648 1740 4870
  Friesenjungs Wiesmoor II Bohlen, Oswald 850 573 1119 1168 3710
  Friesenjungs Wiesmoor II Schwagmeier, Harald 750 1047 929 502 3228
    Petrusch, Marc 855 605 248 642 2350
25 Rhauderfehn I   3396 2776 3336 4446 13954
  Rhauderfehn I Laing, Bernhard 1324 1351 590 866 4131
  Rhauderfehn I Wotschke, Claus 800 551 1104 1317 3772
  Rhauderfehn I Bakker, Paul 692 96 1101 1548 3437
    Roehle, Wolfgang 580 778 541 715 2614
26 Helle Freude Oldenburg   3114 2955 3810 3984 13863
  Helle Freude Oldenburg Simon, Hubert 799 1077 1195 638 3709
  Helle Freude Oldenburg Geister, Rolf 800 558 778 1570 3706
  Helle Freude Oldenburg Blöcker, Hans Peter 680 739 993 1044 3456
    Bulk, Friedrich Rolf 835 581 844 732 2992
27 Holtange   3834 3479 3788 2452 13553
  Holtange Büntjen, Georg 1089 1167 1254 417 3927
  Holtange Fleßner, Arno 981 922 922 530 3355
  Holtange Olthoff, Edmund 945 502 1002 726 3175
    Lübben, Walter 819 888 610 779 3096
28 Westoverledingen   3718 3233 3342 3028 13321
  Westoverledingen Niemann, Richard 775 972 1238 817 3802
  Westoverledingen Wittmann, Torsten 1262 1058 1172 88 3580
  Westoverledingen Schmidt, Hermann 1091 753 444 771 3059
    Wittmann, Horst 590 450 488 1352 2880
29 Müsselbuben Oldenburg   2549 3881 3275 3235 12940
  Müsselbuben Oldenburg Dannemann, Jörg 613 774 1033 1033 3453
  Müsselbuben Oldenburg Breiting, Elmar 582 618 827 1250 3277
  Müsselbuben Oldenburg Harders, Marion 424 1182 970 595 3171
    Jeltsch, Dorina 930 1307 445 357 3039
30 Zum Roten Hahn Rastede I   3439 3215 3108 3143 12905
  Zum Roten Hahn Rastede I Weinz, Johann 795 1397 1390 1045 4627
  Zum Roten Hahn Rastede I Wienken, Jacobus 1229 827 586 792 3434
  Zum Roten Hahn Rastede I Schölzel, Michael 690 557 518 755 2520
    Rädeker, Hartwig 725 434 614 551 2324
31 Columbus Schortens   2924 2882 3570 3393 12769
  Columbus Schortens de Wall, Walter 791 1463 1251 1432 4937
  Columbus Schortens Jansen, Helmut 862 375 857 940 3034
  Columbus Schortens Rahenkamp, Peter 622 747 964 529 2862
    Dietz, Peter 649 297 498 492 1936
32 Lustige Runde Oldenburg   3979 2049 3438 2571 12037
  Lustige Runde Oldenburg Schiwinsky, Carsten 1251 280 1430 621 3582
  Lustige Runde Oldenburg Knopp, Karl-Heinz 910 926 1199 291 3326
  Lustige Runde Oldenburg Welzbacher, Lothar 442 708 685 814 2649
    Schreier, Manfred 1376 135 124 845 2480
33 Kreyenbrück Oldenburg II   4065 2167 2491 3123 11846
  Kreyenbrück Oldenburg II Bloy, Gerold 1541 934 557 1220 4252
  Kreyenbrück Oldenburg II Bloy, Stephan 775 498 635 733 2641
  Kreyenbrück Oldenburg II Wieder, Georg 778 296 482 946 2502
    Klingenberg, Herta 971 439 817 224 2451
34 Osternburger SkC   4125 1805 2779 3051 11760
  Osternburger SkC Gramberg, Cord 1060 1132 1217 796 4205
  Osternburger SkC Butt, Klaus 1231 468 512 1102 3313
  Osternburger SkC Hohenester, Waltraud 987 -16 830 743 2544
    Gramberg, Sabine 847 221 220 410 1698
35 Zur Weißen Taube II   1728 3319 2942 3728 11717
  Zur Weißen Taube II Perbandt, Hans Jürgen 116 1073 1038 1136 3363
  Zur Weißen Taube II Weigl, Gabriele 595 1036 889 693 3213
  Zur Weißen Taube II Handke, Herbert 801 508 300 1019 2628
  Zur Weißen Taube II Meyer, Jens 216 702 715 880 2513