Damenmannschaft
Platz Mannschaftsname Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Gesamt
1 Müsselbuben Oldenburg   3041 3556 2505 3204 12306
    Schubert, Gabi 1257 1229 790 914 4190
    Harders, Marion 465 817 1289 1016 3587
    Meyer, Marlies 689 705 426 1274 3094
    Harders, Sabrina 630 805 0 0 1435
2 Lustige Gesellen Varel   2852 2811 2000 3157 10820
    Harms, Elke 1282 984 847 1144 4257
    Bernitt, Gunda 583 1071 220 568 2442
    Brandt, Claudia 651 181 832 442 2106
    Immens, Tanja 336 575 101 1003 2015
   
Herrenmannschaft
Platz Mannschaftsname Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Gesamt
1 Friesenjungs Wiesmoor I   3420 6477 4134 4882 18913
    Willms, Arthur 1192 1583 903 1372 5050
    Zimmermann, Jörg 424 1558 1660 1219 4861
    Buss, Hans-Dieter  788 1705 697 1397 4587
    Lüschen, Hartmut 1016 1631 874 894 4415
2 FIS Wilhelmshaven   4674 5259 4003 4738 18674
    Friedrichs, Peter 1334 1393 1442 1317 5486
    Spilker, Herbert 1361 1576 593 1447 4977
    Janßen, Andreas 1205 1522 1085 1100 4912
    Roucha, Peter 774 768 883 874 3299
3 Müsselbuben Oldenburg I   4044 4567 3833 4552 16996
    Neelen, Klaus 1187 1609 1101 975 4872
    Gnaase, Jörg 1073 1233 1154 1338 4798
    Schubert, Erhard 923 1678 1082 1063 4746
    Dannemann, Jörg 861 47 496 1176 2580
4 Lustige Gesellen Varel   3842 4658 3619 4611 16730
    Kroll, Uli 753 1074 1737 1144 4708
    Friedek, Stephan 1145 1062 711 1748 4666
    Harms, Ralf 964 1687 255 820 3726
    Brandt, Markus 980 835 916 899 3630
5 FT 03 Emden I   4788 3273 3910 4605 16576
    Wittenberger 1216 1091 1088 1099 4494
    Janowski 1611 368 1347 1123 4449
    Erdmann 1215 1042 791 1093 4141
    Schlagowski 746 772 684 1290 3492
6 Schloßturm Jever I   3990 4347 4337 3579 16253
    Rehdelfs, Hermann 1364 961 1371 1154 4850
    Sabrautzky, Manfred 858 1178 1535 904 4475
    Pflug, Helmut 867 1408 895 596 3766
    Christians, Ailt 901 800 536 925 3162
7 Leer   3285 3931 3972 4784 15972
    Schipper, Hermann 732 869 1045 1970 4616
    van Lessen, Weert 975 1144 1135 1185 4439
    Ryll, Günther 1030 1036 815 859 3740
    Lübbehüsen, Walter 548 882 977 770 3177
8 Hager Buben I   5059 3605 3319 3819 15802
    Schorn, Christian 2234 1158 934 1159 5485
    Meyer, Hebert 1668 690 892 1801 5051
    Petersen, Geerd 964 1236 709 868 3777
    Schorn, Carsten 193 521 784 -9 1489
9 Zeppelin Ahlhorn I   3635 5230 3704 3193 15762
    Lucke, Arthur 925 1823 1355 910 5013
    Dußler, Fredo 893 1643 766 758 4060
    Meyer, Holger 1492 1067 691 671 3921
    Tempelmann, Gerd 325 697 892 854 2768
10 Bube sticht Cloppenburg II   4654 4463 3774 2865 15756
    Huttmann 1251 1282 1604 594 4731
    Vahle 669 1257 1140 1139 4205
    Winnemöller 1139 1085 499 700 3423
    Strahmann 1595 839 531 432 3397
11 Zum Roten Hahn Rastede   3575 3524 4785 3836 15720
    Börgerding, Hermann 875 1052 1355 998 4280
    Grünefeld, Ernst 874 581 1743 1035 4233
    Melius, Ewald 888 1331 894 1088 4201
    Gurk, Karl 938 560 793 715 3006
12 FT 03 Emden III   4473 3745 3186 4315 15719
    Michaelis, Jens 1385 1167 800 1152 4504
    Kett, Michael 1089 743 682 1408 3922
    Literski, Jan 773 1404 613 950 3740
    Waschk, Heinz 1226 431 1091 805 3553
13 Kreyenbrück Oldenburg I   4365 4820 3329 3193 15707
    Rüthemann, Marion 953 1557 595 968 4073
    Rüthemann, Rolf 1303 904 1055 755 4017
    Kutzky, Rolf 1397 1056 828 687 3968
    Klingenberg, Herta 712 1303 851 783 3649
14 Mühlenjungs Großefehn   2928 3451 3896 5372 15647
    Schmidt, Frank 1087 793 1125 1592 4597
    Speeken, Peter 619 1197 1422 1223 4461
    Hansjürgens, Bernd 689 990 1055 1552 4286
    Lübben, Wilfried 533 471 294 1005 2303
15 Hager Buben II   2764 3832 4734 4248 15578
    Heinrich, Rudolf 634 497 1784 1201 4116
    Bartling, Heinz 342 1776 610 1168 3896
    Dirks, Siegfried 1232 607 1054 928 3821
    Schnier, Heinz 556 952 1286 951 3745
16 Friesenjungs Wiesmoor II   4318 4324 2864 3924 15430
    Heinen, Stefan 1347 1613 1024 459 4443
    Schwagmeier, Harald 578 821 985 1480 3864
    Bohlen, Oswald 1229 856 526 1218 3829
    Saathoff, Gerd 1164 1034 329 767 3294
17 SV Petkum I   4054 4204 4434 2640 15332
    Schmidt, Wilhelm 1072 1361 1445 864 4742
    Bloem, Ernst 822 1300 925 803 3850
    Janssen, Helmut 869 1095 1209 444 3617
    Lomscher, Thomas 1291 448 855 529 3123
18 Zur Weißen Taube I   3310 4485 3259 4195 15249
    Bünnemeyer 852 1309 1221 982 4364
    Nitschke 515 1371 975 1309 4170
    Hornburg 1265 992 206 1036 3499
    Eilers 678 813 857 868 3216
19 Zum Bahnhof Augustfehn   3041 4155 3419 4606 15221
    Vollrath, Paul 805 1100 1140 1244 4289
    Waigl, Otto 802 1414 857 1110 4183
    Hinderks, Roland 973 937 1096 824 3830
    Freesemann, Bruno 461 704 326 1428 2919
20 Hasetal Löningen   3976 2866 3429 4916 15187
    Frederitz 1021 1032 1126 1283 4462
    Lücken 1237 831 930 1282 4280
    Ostermann 1011 568 584 1562 3725
    Wierzchowski 707 435 789 789 2720
21 Rastede   3445 3474 3865 4269 15053
    Rädecker, H. 1078 1585 1329 1535 5527
    Schölzel, Siegfried 678 764 678 1175 3295
    Mans, Rainer 655 521 1110 884 3170
    Schölzel, Helga 1034 604 748 675 3061
22 SV Petkum II   3219 3051 4516 4249 15035
    Wies, Karl-Hermann 857 979 1493 1004 4333
    Janssen, Uwe 1283 788 727 1379 4177
    Krey, Arkadius 485 631 1381 1137 3634
    Müller, Karl 594 653 915 729 2891
23 Westoverledingen III   3482 3319 4264 3939 15004
    Wittmann, Horst 1866 334 1401 645 4246
    Beekmann, Jürgen 987 1175 766 1159 4087
    Schmidt, Hermann 369 951 1285 901 3506
    Niemann, Richart 260 859 812 1234 3165
Qualifikationsgrenze
24 Westoverledingen II   3802 4245 4116 2698 14861
    Scholz, Manfred 996 901 907 739 3543
    Bollmann, Heinz 770 1570 1335 693 4368
    Rosing, Wolfgang 1417 712 1116 945 4190
    Dünhoff, Marlene 619 1062 758 321 2760
25 Bube sticht Cloppenburg III   3607 3396 3258 4524 14785
    Moorkamp, Willi 883 1183 1032 1221 4319
    Franke, Bernd 692 930 1125 958 3705
    Siemer, Werner 926 1083 150 1439 3598
    Kaiser, M. 1106 200 951 906 3163
26 Zeppelin Ahlhorn II   4233 3502 2952 4047 14734
    Siemer, Manfred 839 1587 299 667 3392
    Deepe, Heinrich 1010 715 424 862 3011
    Kuper, Manfred 1547 451 1004 970 3972
    Wennekamp, Rainer 837 749 1225 1548 4359
27 Gut Blatt Fiebing   2763 3422 3772 4717 14674
    Hinrichs, Onno 1029 894 790 1383 4096
    Bokelmann, Eilert 804 967 1156 1142 4069
    Wichert, Uwe 369 724 797 1522 3412
    Südema, Elke 561 837 1029 670 3097
28 Lustige Runde Oldenburg I   3148 3500 4169 3828 14645
    Herrmann 1230 1051 1502 972 4755
    Exner 828 866 1203 1056 3953
    Ortmann 561 1118 957 897 3533
    Tepe 529 465 507 903 2404
29 VfB Stern Emden   2964 4445 3445 3695 14549
    Breedveld, Karl 973 976 1198 1132 4279
    Fox, Leopold -11 1579 1228 1038 3834
    Siegloff, Hanno 1076 1260 492 740 3568
    Eertmoed, Randolf 926 630 527 785 2868
30 Saterland   4409 3562 3638 2822 14431
    Lange, Johann 768 1373 840 782 3763
    Willkomm, Ronny 1261 473 1051 826 3611
    Kramer, Dirk 1098 1022 694 784 3598
    Grosser, Michael 1282 694 1053 430 3459
31 FT 03 Emden II   3154 3513 3907 3838 14412
    Tiltack, Günther 1040 1179 942 1379 4540
    Heims, Herbert 1133 881 720 1029 3763
    Schellstede, Bernd 997 666 1140 587 3390
    Tebben, Rolf -16 787 1105 843 2719
32 Schloßturm Jever II   3133 3301 4267 3579 14280
    Meyer, Hinrich 1038 1333 1187 1317 4875
    Freigang, Rolf 492 1382 1193 912 3979
    de Wall, Walter 1303 304 1056 900 3563
    Siewer, Siegfried 300 282 831 450 1863
33 Osternburger SKC   3239 3302 4047 3168 13756
    Butt, Klaus 890 1080 1535 861 4366
    Lange, Georg 981 633 805 1433 3852
    Gramberg, Gerd 865 699 1171 469 3204
    Schreier, Manfred 503 890 536 405 2334
34 Ammerländer Tischklopper   3939 2642 3076 3716 13373
    Clausen, Mario 941 -212 947 888 2564
    Shaw, Chris 1032 636 288 528 2484
    Moorbeck, Mathias 983 850 979 1482 4294
    Begemann, Walter 983 1368 862 818 4031
35 Lustige Runde Oldenburg II   3618 3245 3865 2339 13067
    Welzenbacher, Lothar 973 1204 910 843 3930
    Seyen, Jürgen 1689 712 803 468 3672
    Jass, Kalle 186 950 1056 745 2937
    Knopp, Karl-Heinz 770 379 1096 283 2528
36 Rhauderfehn   2311 4060 3620 3036 13027
    Mehren, Manfred 278 1533 1126 893 3830
    Backer, Paul 362 233 1241 272 2108
    Wotschke, Claus 953 1159 917 785 3814
    Ziegeler, Alfons 718 1135 336 1086 3275
37 Ostfriesenherz Moormerland   3709 3797 3070 2373 12949
    Röskens 892 1637 765 1261 4555
    Voßkamp 1195 1255 1409 656 4515
    Wassenberg 1622 905 896 456 3879
      0 0 0 0 0
38 Westoverledingen I   2804 1314 4589 4131 12838
    Nintemann, Andreas 939 756 963 1058 3716
    Eymann, Willy 750 212 1455 958 3375
    Nordbrock, Marina 372 330 1151 1308 3161
    Goerse, Ernst 743 16 1020 807 2586
39 Müsselbuben Oldenburg II   2437 4334 3974 2060 12805
    Sieverding, Rudi 1130 1015 1465 286 3896
    Bischoff, Alois 347 1258 887 828 3320
    Heintze, Eduard 481 972 1028 397 2878
    Wiesenberg, Helge 479 1089 594 549 2711
40 Zur Weißen Taube II   2558 2628 3176 3490 11852
    Walther, Herbert 1125 1213 494 848 3680
    Kaptein, H. 220 658 935 1362 3175
    Mehrens, Heino 251 504 986 830 2571
    Waigl, Gaby 962 253 761 450 2426
41 Kreyenbrück Oldenburg II   3678 2185 3530 2353 11746
    Bloy, Stephan 1523 242 936 940 3641
    Pundsack, Isa 851 799 878 417 2945
    Wolter, Paul 620 497 845 716 2678
    Hohenester, Waltraud 684 647 871 280 2482