Ergebnis SkVWE Vorständeturnier vom 24. Januar 2009
   
Platz Name Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie Gesamt
1 Hartmut Lüschen Friesenjungs Wiesmoor 1240 1106 1784 4130
2 Eckhard Fischer Herz Bube Herzlake 1419 1212 1256 3887
3 Jürgen Einfeld FIS Wilhelmshaven 1487 928 1298 3713
4 Thomas Mühlenhardt FIS Wilhelmshaven 642 1410 1570 3622
5 Bernd Schellstede FT 03 Emden 1096 1432 1069 3597
6 Harald Schwagmeier Friesenjungs Wiesmoor 1064 1842 676 3582
7 Raimund Gintzel FIS Wilhelmshaven 1254 1291 829 3374
8 Paul Backer Rhauderfehn 1176 1202 994 3372
9 Alfons Platt Burlage 1258 850 1219 3327
10 Michael Schölzel Zum Roten Hahn Rastede 860 1214 1132 3206
Qualifikationsgrenze
11 Stefan Heinen Friesenjungs Wiesmoor 939 1224 1035 3198
12 Andreas Knurbein Saterland 885 909 1399 3193
13 Jörg Dannemann Müsselbuben Oldenburg 947 1085 1150 3182
14 Herbert Spilker FIS Wilhelmshaven 910 736 1510 3156
15 Rudolf Seeberg Ihlow 941 1350 702 2993
16 Heinrich Deepe Zeppelin Ahlhorn 1037 843 1083 2963
17 Hans-Dieter Niemeyer Ostfriesenherz Moormerland 336 1010 1598 2944
18 Heinrich Röskens Ostfriesenherz Moormerland 773 1156 994 2923
19 Arthur Petz Zum Niedersachsen Nordenham 468 1147 1307 2922
20 Thomas Breher Hasetal Löningen 526 1296 1100 2922
21 Helga Schölzel Zum Roten Hahn Rastede 1501 830 576 2907
22 Bernd Laing Rhauderfehn 1141 1356 384 2881
23 Karl-Heinz Lüken Hasetal Löningen 563 1356 840 2759
24 Alfred Wassenberg Ostfriesenherz Moormerland 1176 308 1242 2726
25 Siegfried Schölzel Zum Roten Hahn Rastede 392 1054 1249 2695
26 Dietmar Schomann Stadt Schortens 504 995 1126 2625
27 Willi Hannebohm Burlage 1092 984 471 2547
28 Edmund Olthoff Holtange 977 1096 455 2528
29 Werner Schöneich Ihlow 731 798 940 2469
30 Manfred Mehren Rhauderfehn 1139 788 534 2461
31 Ewald Melius Zum Roten Hahn Rastede 1114 664 647 2425
32 Gerd Saathoff Friesenjungs Wiesmoor 1069 514 820 2403
33 Carsten Mol Zum Roten Hahn Rastede 1029 679 630 2338
34 Friedhelm Tonner Zum Niedersachsen Nordenham 687 993 635 2315
35 Andreas Janssen FIS Wilhelmshaven 601 716 962 2279
36 Günther Tiltack FT 03 Emden 881 651 722 2254
37 Cord Gramberg Osternburger SKC 1114 644 388 2146
38 Ralf Harms Lustige Gesellen Varel 528 445 1167 2140
39 Klaus Butt Osternburger SKC 706 475 757 1938
40 Dieter Ahlrichs Stadt Schortens 592 663 610 1865
41 Alfons Ziegler Rhauderfehn 1035 -86 869 1818
42 Gaby Weigl Zur Weißen Taube Bad Zwischenahn 1121 452   1573
43 Fredo Dußler Zeppelin Ahlhorn 1014 390 35 1439
44 Johann Striek FT 03 Emden 666 768   1434
45 Hans Marschall Saterland 413 508 394 1315
46 Otto Weigl Zur Weißen Taube Bad Zwischenahn 419 742   1161