Ergebnis SkVWE Vorständeturnier vom 13. Januar 2008
   
Platz Name Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie Gesamt
1 Cord Gramberg Osternburger SKC 1302 1192 1227 3721
2 Siegfried Schölzel Zum Roten Hahn Rastede 1257 1136 1178 3571
3 Paul Backer Rhauderfehn 1449 1283 758 3490
4 Manfred Siemer Zeppelin Ahlhorn 847 1282 1329 3458
5 Jörg Gnaase Müsselbuben Oldenburg 377 1963 1014 3354
6 Friedhelm Tonner Zum Niedersachsen Nordenham 1100 1117 1107 3324
7 Jörg Dannemann Müsselbuben Oldenburg 853 1103 1355 3311
8 Bernd Schellstede FT 03 Emden 1310 713 1243 3266
9 Alfons Ziegler Rhauderfehn 917 868 1447 3232
10 Lothar Harders Müsselbuben Oldenburg 936 1316 954 3206
Qualifikationsgrenze
11 Hans-Gerhard Voßkamp Ostfriesenherz Moormerland 1041 1070 1058 3169
12 Hartmut Lüschen Friesenjungs Wiesmoor 954 1033 1177 3164
13 Eckhard Fischer Herz Bube Herzlake 1200 1108 813 3121
14 Egon Lüders Schlicktau Wilhelmshaven 1165 779 1169 3113
15 Werner Schlagowski FT 03 Emden 1385 625 1080 3090
16 Fredo Dußler Zeppelin Ahlhorn 1197 1181 666 3044
17 Stefan Heinen Friesenjungs Wiesmoor 1028 442 1500 2970
18 Hans-Dieter Niemeyer Ostfriesenherz Moormerland 882 1067 1000 2949
19 Ilka Kerpa Zum Roten Hahn Rastede 1044 998 880 2922
20 Harald Schwagmeier Friesenjungs Wiesmoor 776 852 1287 2915
21 Hans Marschall Saterland 1029 963 886 2878
22 Herbert Spilker FIS Wilhelmshaven 1175 846 852 2873
23 Ulferts Rhauderfehn 838 1313 693 2844
  Andreas Knurbein Saterland 1107 991 746 2844
25 Otto Weigel "Zur Weißen Taube" Bad Zwischenahn 1018 1056 750 2824
26 Johann Striek FT 03 Emden 1005 961 821 2787
27 Mehrens "Zur Weißen Taube" Bad Zwischenahn 1137 820 786 2743
28 Manfred Mehren Rhauderfehn 689 1184 814 2687
29 Hans-Joachim Büchner Herz Bube Herzlake 1008 773 870 2651
  Ewald Melius Zum Roten Hahn Rastede 509 1079 1063 2651
31 Heinrich Deepe Zeppelin Ahlhorn 1310 674 620 2604
32 Klaus Butt Osternburger SKC 677 848 1042 2567
33 Günther Tiltack FT 03 Emden 942 903 710 2555
34 Werner Hölcker Schlicktau Wilhelmshaven 909 215 1372 2496
35 Kurt Schneider "Zur Weißen Taube" Bad Zwischenahn 1285 137 1058 2480
36 Heinrich Röskens Ostfriesenherz Moormerland 967 777 626 2370
37 Helga Schölzel Zum Roten Hahn Rastede 947 463 141 1551
38 Rudi Sieverding Holly 07 Cloppenburg 650 992 -187 1455
39 Willi Hannebohm Burlage 1075 346   1421
40 Alfons Platt Burlage 469 880   1349
41 Johann Baarts Rhauderfehn 485 -170   315