Ergebnis SkVWE Vorständeturnier vom 15. Januar 2006
Platz Name Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie Gesamt
1 Herbert Spilker FIS Wilhelmshaven 1019 1690 1384 4093
2 Michael Schölzel Rastede 786 1444 1532 3762
3 Carsten Mol "Zur Weißen Taube" Bad Zwischenahn 1052 1123 1502 3677
4 Peter Blöcker Helle Freude Oldenburg 1091 1347 1225 3663
5 Rolf Bulk Helle Freude Oldenburg 831 1524 1265 3620
6 Alfons Platt Burlage 1321 1289 882 3492
7 Jörg Hackeland Herz Bube Herzlake 519 1216 1692 3427
8 Jürgen Einfeld FIS Wilhelmshaven 1489 1155 765 3409
9 Hans-Dieter Niemeyer Ostfriesenherz Moormerland 1207 1455 733 3395
10 Heinrich Röskens Leer 1139 1302 942 3383
11 Herbert Walther "Zur Weißen Taube" Bad Zwischenahn 739 1070 1566 3375
Qualifikationsgrenze
12 Siegfried Schölzel Rastede 853 1203 1103 3159
13 Alois Bünnemeyer "Zur Weißen Taube" Bad Zwischenahn 1303 928 880 3111
14 Hans Büchner Herz Bube Herzlake 1039 1243 750 3032
15 Hans-Dieter Hüsers Herz Bube Herzlake 1234 680 1116 3030
16 Jörg Dannemann Müsselbuben Oldenburg 1372 1005 632 3009
17 Klaus Lübben Wahnbek 86 779 1122 1019 2920
18 Jörg Gnaase Müsselbuben Oldenburg 1139 811 950 2900
19 Günther Tiltack FT 03 Emden 1104 836 940 2880
20 Werner Hölker Schlicktau Wilhelmshaven 1457 351 1057 2865
21 Heinrich Deepe Zeppelin Ahlhorn 1075 1131 642 2848
22 Paul Backer Rhauderfehn 1026 787 1025 2838
23 Heinz Osterloh Zum Erbkrug Godensholt 866 683 1281 2830
24 Detlev Erdmann FT 03 Emden 382 1532 910 2824
25 Otto Weigl Zum Bahnhof Augustfehn 814 1136 834 2784
26 Fredo Dußler Zeppelin Ahlhorn 1349 522 889 2760
27 Andreas Knurbein Saterland 1145 517 1095 2757
28 Gabi Weigl "Zur Weißen Taube" Bad Zwischenahn 1069 510 1143 2722
29 Frank Kramer Bube sticht Cloppenburg 1360 698 622 2680
30 Eckhard Fischer Herz Bube Herzlake 1141 667 860 2668
31 Marina Nordbrock Westoverledingen 734 679 1232 2645
32 Gerd Tempelmann Zeppelin Ahlhorn 498 951 1160 2609
33 Franz Toben Burlage 738 1025 843 2606
34 Werner Dopp Hasetal Löningen 885 610 1109 2604
35 Ernst Goerse Westoverledingen 567 1131 894 2592
36 Hans Marschall Saterland 843 685 991 2519
37 Alfons Ziegler Rhauderfehn 703 1482 328 2513
38 Cord Gramberg Osternburger SKC 547 1582 369 2498
39 Arthur Willms Friesenjungs Wiesmoor 1022 714 749 2485
40 Johann Baarts Rhauderfehn 876 1003 549 2428
41 David Soons FT 03 Emden 595 1040 764 2399
42 Klaus Butt Osternburger SKC 517 677 1150 2344
43 Günter Brandt Zum Erbkrug Godensholt 563 500 1252 2315
44 Manfred Mehren Rhauderfehn 717 692 881 2290
45 Georg Gertje Zum Erbkrug Godensholt 824 603 849 2276
46 Lothar Harders Müsselbuben Oldenburg 1208 678 302 2188
47 Manfred Siemer Zeppelin Ahlhorn 891 197 986 2074
48 Petra Goerse Westoverledingen 1133 530 410 2073
49 Hans-Dieter Buss Friesenjungs Wiesmoor 508 1158 392 2058
50 Heinrich Marstall Bube sticht Cloppenburg 821 447 648 1916
51 Andreas Janßen FIS Wilhelmshaven 641 301 905 1847
52 Johann Stamm Westoverledingen 1222 465 144 1831
53 Karl-Heinz Lüken Hasetal Löningen 553 421 725 1699
54 Hartmut Lüschen Ihlow 262 859 567 1688
55 Egon Lüders Schlicktau Wilhelmshaven 451 652 574 1677
56 Rudolf Seeberg Ihlow 278 760 426 1464
57 Helga Schölzel Rastede 372 508 230 1110
58 Christian Schorn Hager Buben 770     770