Preisskat nach der Mitgliederversammlung des SkVWE vom 31. Januar 2004
Gespielt wurden 2 Serien á 24 Spiele, aufgeführt sind alle Preisträger der 79 Teilnehmer
Platz Name Verein 1. Serie 2. Serie Gesamt
1 Isa Pundsack Kreyenbrück Oldenburg 1214 754 1968
2 Wilfried Fox VfB Stern Emden 722 1130 1852
3 Reiner Mans Rastede 1155 634 1789
4 Johannes Brand Papenburg 85 756 930 1686
5 Irene Gehlert Dandy 84 Essen i.o. 627 969 1596
6 Günther Ryll Leer 596 961 1557
7 Andreas Janßen FIS Wilhelmshaven 909 550 1459
8 Holger Ehmann Moorgeister Wiesmoor 654 790 1444
9 Willi Menne Bube sticht Cloppenburg 851 591 1442
10 Herbert Spilker Schlicktau Wilhelmshaven 873 546 1419
11 Carsten Mol Zur weißen Taube Bad Zwischenahn 642 754 1396
12 Ingo Bremer Zum Roten Hahn Rastede 182 1201 1383
13 Manfred Siemer Zeppelin Ahlhorn 448 914 1362
14 Schoon   886 472 1358
15 Holger Bosma Zum schwarzen Roß Bunde 704 643 1347
16 Walter Lübbehüsen Leer 807 514 1321
17 Peter Frohnert Lappan Oldenburg 1032 268 1300
18 Hermann Füllbrun Rhauderfehn 679 611 1290
19 Claus Hildebrandt Lappan Oldenburg 683 582 1265
20 Ilka Kerpa Wahnbek 86 622 637 1259
21 Hermann Kramer Saterland 612 630 1242
22 Wolfgang Eilers Zur weißen Taube Bad Zwischenahn 939 243 1182
23 Arthur Willms Friesenjungs Wiesmoor 518 657 1175
24 Waltraud Hohenester Osternburger SKC 464 709 1173
25 Peter Wach FIS Wilhelmshaven 411 757 1168
26 Bernhard Wolters Kreyenbrück Oldenburg 614 534 1148
27 Lothar Harders Müsselbuben Oldenburg 774 362 1136
28 Hans-Peter Wolf Schlicktau Wilhelmshaven 596 514 1110
29 Karl Ulbrich Friesenjungs Wiesmoor 528 539 1067
30 August Hermes Bube sticht Cloppenburg 382 681 1063